Основні характеристики: АИР56B4 електродвигун 0,18 кВт 1500 об/хв ІМ1081
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 0,18 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Діаметр валу, мм | 11 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081, ІМ2181, ІМ3181 |
| Коефіцієнт потужності | 0,68 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 4,9 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,1 |
| ККД, % | 61,2 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 5,1 |
| Країна-виробник | Китай |
Опис
Загальнопромисловий електродвигун АИР 56В4 - це асинхронний трифазний двигун з короткозамкненим ротором. Він може використовуватися в різних промислових агрегатах і системах, таких як насоси, компресори, та інші.
Загальні відомості:
Тип електродвигуна: загальнопромисловий
Потужність, кВт: 0,18
Фазність: 3
Напруга, В: 220/380
Діаметр валу, мм: 11
Частота обертів, об/хв: 1500
Монтажне виконання: ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081, ІМ2181, ІМ3181
Коефіцієнт потужності: 0,68
Кліматичне виконання: У2
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального: 2,2
Клас захисту: IP55
Відношення пускового струму до номінального: 4,9
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального: 2,1
Частота струму, Гц: 50
ККД, %: 61,2
Вага, кг: 5,1
Країна-виробник: Китай
Основні характеристики: АИР56B4 електродвигун 0,18 кВт 1500 об/хв ІМ108111
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 0,18 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Діаметр валу, мм | 11 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081, ІМ2181, ІМ3181 |
| Коефіцієнт потужності | 0,68 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
| Відношення пускового струму до номінального | 4,9 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,1 |
| ККД, % | 61,2 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 5,1 |
| Країна-виробник | Китай |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про цей товар.
