Основні характеристики: АИР315M2 електродвигун 200 кВт 3000 об/хв ІМ1001
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 200 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Діаметр валу, мм | 75 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Коефіцієнт потужності | 0,92 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,6 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,9 |
| ККД, % | 94,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 1460 |
| Країна-виробник | Китай |
Опис
Загальнопромисловий електродвигун АИР 315М2 - це асинхронний трифазний двигун з короткозамкненим ротором. Він може використовуватися в різних промислових агрегатах і системах, таких як насоси, компресори, та інші.
Загальні відомості:
Тип електродвигуна: загальнопромисловий
Потужність, кВт: 200
Фазність: 3
Напруга, В: 380/660
Кількість полюсів: 2
Діаметр валу, мм: 75
Частота обертів, об/хв: 3000
Монтажне виконання: ІМ1001, ІМ2001
Коефіцієнт потужності: 0,92
Кліматичне виконання: У2
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального: 2,3
Клас захисту: IP55
Відношення пускового струму до номінального: 6,6
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального: 1,9
Частота струму, Гц: 50
ККД, %: 94,7
Вага, кг: 1460
Країна-виробник: Китай
Основні характеристики: АИР315M2 електродвигун 200 кВт 3000 об/хв ІМ100111
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 200 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Діаметр валу, мм | 75 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Монтажне виконання | ІМ1001, ІМ2001 |
| Коефіцієнт потужності | 0,92 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,6 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 1,9 |
| ККД, % | 94,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 1460 |
| Країна-виробник | Китай |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про цей товар.
