Основні характеристики: АИР160S4 електродвигун 15 кВт 1500 об/хв ІМ1081
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 15 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Кількість полюсів | 4 |
| Діаметр валу, мм | 48 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Коефіцієнт потужності | 0,85 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,8 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
| ККД, % | 88,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 125 |
| Країна-виробник | Китай |
Опис
Загальнопромисловий електродвигун АИР 160S4 - це асинхронний трифазний двигун з короткозамкненим ротором. Він може використовуватися в різних промислових агрегатах і системах, таких як насоси, компресори, та інші.
Тип електродвигуна: загальнопромисловий
Потужність, кВт: 15
Фазність: 3
Напруга, В: 380/660
Кількість полюсів: 4
Діаметр валу, мм: 48
Частота обертів, об/хв: 1500
Монтажне виконання: ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081
Коефіцієнт потужності: 0,85
Кліматичне виконання: У2
Відношення макс. крутного моменту, сили до номінального: 2,3
Клас захисту: IP55
Відношення пускового струму до номінального: 6,8
Відношення пускового крутного моменту сили до номінального: 2,2
Частота струму, Гц: 50
ККД, %: 88,7
Вага, кг: 125
Країна-виробник: Китай
Технічні характеристики зазначені для стандартного виконання і можуть бути змінені за потребою замовника.
Основні характеристики: АИР160S4 електродвигун 15 кВт 1500 об/хв ІМ108111
| Тип електродвигуна | загальнопромисловий |
| Потужність, кВт | 15 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 380/660 |
| Кількість полюсів | 4 |
| Діаметр валу, мм | 48 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Монтажне виконання | ІМ1081, ІМ2081, ІМ3081 |
| Коефіцієнт потужності | 0,85 |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Клас захисту | IP55 |
| Відношення максимального крутного моменту сили до номінального | 2,3 |
| Відношення пускового струму до номінального | 6,8 |
| Відношення пускового крутного моменту сили до номінального | 2,2 |
| ККД, % | 88,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Маса, кг | 125 |
| Країна-виробник | Китай |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про цей товар.
